Адрес:
г. Москва, ул. Озёрная, д. 42, офис 2009а
Телефон:
+7 (495) 544-29-77,
+7 (495) 795-42-70
Факс: +7 (495) 437-12-88
E-mail:
info@smartplat.ru , sale@smartplat.ru
Комплектующие для платежных терминалов
(495) 544-29-77
| Цены на комплектующие к платежным терминалам (фискальные регистраторы, купюроприемники) | |||
| Наименование | 1-4 шт. | 5-10 шт. | 11-30 шт. |
| Корпуса для терминалов | Цены на корпуса и опции в рублях | ||
| Корпус напольный Смарт 00 | 10300 | 10000 | 9800 |
| Корпус напольный Смарт 00 банковский | 13470 | 13270 | 13100 |
| Модуль под 2-й монитор (опция) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Корпус настенный Prostyle | 7000 | 6800 | 6600 |
| Корпус уличный Profast | 19700 | 19500 | 19260 |
| Система обогрева для уличного корпуса (опция) | 4900 | 4850 | 4800 |
| Дополнительные кронштейны защиты (опция) | 1350 | 1300 | 1290 |
| Сенсорные экраны | Цены в долларах США по курсу ЦБ | ||
| Сенсорный экран GeneralTouch 17", 6 мм ПАВ, USB | 116 | 115 | 114 |
| Сенсорный экран MasterTouch 17", 6 мм ПАВ, USB | 97 | 93 | 90 |
| Сенсорный экран Elo ThruTouch 17", 5.8 мм (уличный, емкостной) | 460 | 455 | 450 |
| Сенсорный экран Super MasterTouch, 17", 6мм, уличный (-30С +55С) | 185 | 182 | 180 |
| Купюроприёмники | Цены в долларах США по курсу ЦБ | ||
| Купюроприемник CashCode SM | 450 | 450 | 450 |
| Купюроприемник CashCode SM + кассета 1000 купюр | 645 | 640 | 635 |
| Купюроприемник CashCode SM + кассета 1500 купюр | 665 | 660 | 655 |
| Кассета для CashCode SM на 1000 купюр | 195 | 190 | 185 |
| Кассета для CashCode SM на 1500 купюр | 215 | 210 | 205 |
| Диспенсер купюр Puloon LCDM-1000 | 890 | 870 | 850 |
| Принтеры | Цены в долларах США по курсу ЦБ | ||
| Термопринтер Сustom VKP 80 II + блок питания | 503 | 498 | 490 |
| Блок питания на 24 В | 29 | 27 | 25 |
| Custom держатель для бумаги | 25 | 25 | 25 |
| Термопринтер Custom TG2480 + блок питания | 346 | 340 | 336 |
| Термопринтер Citizen PPU-700 + блок питания | 485 | 480 | 475 |
| Термопринтер Сitizen CT-S2000 | 319 | 317 | 315 |
| Термопринтер Sysfuture AV-268 + провода | 310 | 305 | 300 |
| KKT Фискальный регистратор Pay VKP-80K (ОСМП) | 28300 руб. | 28000 руб. | 27700 руб. |
| Комплект доработки под ОСМП | 16800 руб. | 16600 руб. | 16400 руб. |
| Комплект доработки под ОСМП без ЭКЛЗ | 9100 руб. | 9000 руб. | 8900 руб. |
| KKT Фискальный регистратор Pay VKP-80K (другие ПЛ) | 35900 руб. | 35600 руб. | 35300 руб. |
| Комплект доработки (другие ПЛ) | 21200 руб. | 21000 руб. | 20800 руб. |
| Комплект доработки (другие ПЛ) без ЭКЛЗ | 13500 руб. | 13400 руб. | 13300 руб. |
| Бумага для принтера AV-268 | 100 | 95 | 90 |
| Бумага для принтера Custom VKP 80 (160 м) | 120 | 115 | 110 |
| Бумага для принтера Custom VKP 80 (320 м) | 200 | 193 | 183 |
| Модемы | Цены в долларах США по курсу ЦБ | ||
| GPRS модем Siemens (Cinterion) MC 35i | 107 | 105 | 103 |
| Siemens MC 35it (Российского производства) + антенна | 100 | 95 | 90 |
| Антенна Антей 915 на магните | 9 | 8 | 7 |
| Провод питания для модема МС 35 | 5 | 4 | 3 |
| Сторожевой таймер ОСМП | 34 | 33 | 32 |
| контроллер COM+колонка+сторожевой таймер stod 1.9 multi | 53 | 52 | 51 |
| Компьютерные комплектующие | Цены в долларах США по курсу ЦБ | ||
| Монитор Acer V 173 Bb 17" | 132 | 130 | 125 |
| Монитор Acer V 193 аb 19" | 171 | 169 | 168 |
| Материнская плата Gigabyte GA-945GCM-S2C S775, i945GC, | 60 | 57 | 53 |
| Материнская плата Foxconn 45CS, i945GC, Atom 230, PCI, SATA | 79 | 78 | 77 |
| Процессор Intel Celeron D 336 (2,8 GHz) | 39 | 38 | 37 |
| Жёсткий диск HDD 80 Gb SATA-II 7200rpm | 46 | 44 | 42 |
| Память 512 DDR II | 13 | 12 | 11 |
| Контроллер PCI, 2S serial Nm9835 small | 15 | 14 | 13 |
| Куллер 775 | 9 | 8 | 7 |
| Блок питания FSP ATX 350 Ватт | 27 | 25 | 23 |
| ИБП Ippon Back Power Pro 500 | 55 | 53 | 51 |
| Прочее | |||
| Лампа подсветки рекламного короба | 340руб. | 310руб. | 290руб. |
| Куллер 80/80/25 | 5,2 | 4,6 | 4,2 |
| Куллер 120/120/25 | 5,6 | 5,1 | 4,6 |
| Защитное стекло | 900 руб. | 800 руб. | 700 руб. |
| Замок перезагрузки | 190 руб. | 160 руб. | 130 руб. |
